| 基本參數(shù): | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
|---|---|---|
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 42.80萬 | 50.68萬 |
| 品牌 | 大眾(進(jìn)口) | 大眾(進(jìn)口) |
| 級(jí)別 | MPV | MPV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 2.0T 150kW | 2.0T 150kW |
| 動(dòng)力類型 | 汽油機(jī) | 汽油機(jī) |
| 綜合最大功率(kW) | ||
| 綜合最大扭矩(Nm) | ||
| 變速箱 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm) | 4904×1904×1970 | 4904×1904×1970 |
| 車身結(jié)構(gòu) | 5門 7座 MPV | 5門 7座 MPV |
| 上市年份 | 2019 | 2019 |
| 最高車速(km/h) | 200 | 197 |
| 0-100加速時(shí)間(s) | - | - |
| 工信部油耗(L/100km) | 9.9 | 10.4 |
| 保修政策 | 3年或10萬公里 | 3年或10萬公里 |
| 車身參數(shù): | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 車長(zhǎng)(mm) | 4904 | 4904 |
| 車寬(mm) | 1904 | 1904 |
| 車高(mm) | 1970 | 1970 |
| 軸距(mm) | 3000 | 3000 |
| 車重(kg) | 2294 | 2409 |
| 最小離地間隙(mm) | - | - |
| 前輪距(mm) | - | - |
| 后輪距(mm) | - | - |
| 接近角(°) | - | - |
| 離去角(°) | - | - |
| 車身結(jié)構(gòu) | MPV | MPV |
| 車門數(shù) | 5 | 5 |
| 座位數(shù) | 7 | 7 |
| 油箱容積(L) | - | - |
| 行李廂容積(L) | - | - |
| 行李廂最大容積(L) | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA888 | EA888 |
| 排量(L) | 2.0 | 2.0 |
| 排量(mL) | 1984 | 1984 |
| 進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
| 氣缸排列形式 | 直列(L型) | 直列(L型) |
| 汽缸數(shù) | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)) | 4 | 4 |
| 壓縮比 | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu) | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm) | - | - |
| 行程(mm) | - | - |
| 缸蓋材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 缸體材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
| 最大馬力(Ps) | 204 | 204 |
| 最大功率(kW/rpm) | 150/4200-6000 | 150/4200-6000 |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 350/1500-4000 | 350/1500-4000 |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào) | 95號(hào) | 95號(hào) |
| 供油方式 | 直噴 | 直噴 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V | 國(guó)V |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)自動(dòng)啟/停 | ● | ● |
| 變速箱: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 |
| 變速箱類型 | 雙離合 | 雙離合 |
| 變速箱名稱 | 7擋雙離合變速箱 | 7擋雙離合變速箱 |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式 | - | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu) | - | 多片式離合器 |
| 車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
| 助力類型 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型 | 拖曳臂式半獨(dú)立懸掛 | 拖曳臂式半獨(dú)立懸掛 |
| 前橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 中央差速器鎖止功能 | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖 | - | - |
| 車輪制動(dòng): | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 前制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型 | 手剎 | 手剎 |
| 前輪胎規(guī)格 | 255/45 R18 | 255/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 255/45 R18 | 255/45 R18 |
| 備胎 | 無 | 無 |
| 安全配置: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 駕駛座安全氣囊 | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊 | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊 | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊 | - | - |
| 膝部氣囊 | - | - |
| 安全帶氣囊 | - | - |
| 行人安全氣囊 | - | - |
| 前排安全氣囊關(guān)閉裝置 | - | - |
| 兒童座椅接口 | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - |
| 安全帶未系提示 | ● | ● |
| 防盜報(bào)警器 | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜鎖止 | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
| 遙控鑰匙 | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● |
| 夜視系統(tǒng) | - | - |
| 操控配置: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| ABS防抱死 | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS等) | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC等) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 陡坡緩降 | - | ● |
| 自動(dòng)駐車 | ● | ● |
| 并線輔助 | ● | ● |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - |
| 自動(dòng)駕駛技術(shù) | - | - |
| 可變懸掛 | 軟硬調(diào)節(jié) | 軟硬調(diào)節(jié) |
| 空氣懸掛 | - | - |
| 電磁感應(yīng)懸掛 | - | - |
| 可變轉(zhuǎn)向比 | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng) | - | ● |
| 外部配置: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 電動(dòng)天窗 | - | ● |
| 全景天窗 | - | - |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - |
| 鋁合金輪圈 | ● | ● |
| 電動(dòng)側(cè)滑門 | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門 | ● | ● |
| 行李架 | - | - |
| 主動(dòng)格柵 | - | - |
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī) | - | - |
| 感應(yīng)后備廂 | - | - |
| 電動(dòng)后備廂 | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 皮質(zhì)方向盤 | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 多功能方向盤 | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 方向盤記憶 | - | - |
| 方向盤加熱 | - | - |
| 換擋撥片 | - | ● |
| 前泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 后泊車?yán)走_(dá) | ● | ● |
| 倒車視頻影像 | ● | ● |
| 全景攝像頭 | - | - |
| 自動(dòng)泊車入位 | - | - |
| 定速巡航 | ● | ● |
| 自適應(yīng)巡航 | - | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | - | - |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | - |
| 全液晶儀表盤 | - | - |
| 行車電腦顯示屏 | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - |
| 220V/230V電源 | - | - |
| 行車記錄儀 | - | - |
| 無線充電 | - | - |
| 座椅配置: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 座椅材質(zhì) | 皮質(zhì) | 皮質(zhì) |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅 | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
| 副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | ● |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | - | - |
| 副駕駛座椅后排調(diào)節(jié) | - | - |
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 腿部支撐調(diào)節(jié) | - | - |
| 駕駛座椅記憶 | - | ● |
| 副駕駛座椅記憶 | - | - |
| 后排座椅記憶 | - | - |
| 前排座椅加熱 | ● | ● |
| 后排座椅加熱 | - | - |
| 前排座椅通風(fēng) | - | - |
| 后排座椅通風(fēng) | - | - |
| 前排座椅按摩 | - | - |
| 后排座椅按摩 | - | - |
| 第二排獨(dú)立座椅 | - | - |
| 第二排背部角度調(diào)節(jié) | ● | ● |
| 第二排座椅移動(dòng) | ● | ● |
| 后排座椅放倒方式 | 整體放倒 | 整體放倒 |
| 第三排座椅 | ● | ● |
| 前座中央扶手 | ● | ● |
| 后座中央扶手 | ● | ● |
| 后排杯架 | ● | ● |
| 加熱/制冷杯架 | - | - |
| 多媒體配置: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 車載Wi-Fi | - | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | - | ● |
| 藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏 | ● | ● |
| 中控臺(tái)彩色大屏尺寸 | 6.33英寸 | 6.33英寸 |
| 中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
| 后排液晶屏 | - | - |
| 語音控制系統(tǒng) | ● | ● |
| 定位互動(dòng)服務(wù) | - | - |
| 手機(jī)互聯(lián)/映射 | ● | ● |
| 車載電視 | - | - |
| 主動(dòng)降噪 | - | - |
| 音響品牌 | - | Dynaudio丹拿 |
| 外接音源接口(AUX/USB等) | ● | ● |
| CD/DVD播放器 | 單碟DVD | 單碟DVD |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 6喇叭 | 11喇叭 |
| 燈光配置: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 遠(yuǎn)光燈 | LED | LED |
| 近光燈 | LED | LED |
| 前霧燈 | ● | ● |
| 日間行車燈 | ● | ● |
| 大燈高度可調(diào) | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
| 彎道輔助照明燈 | ● | ● |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | - | - |
| 遠(yuǎn)近光感應(yīng)系統(tǒng) | ● | ● |
| 智能遠(yuǎn)光燈 | - | - |
| 大燈清洗裝置 | - | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | - | - |
| 可變色氛圍燈 | - | - |
| 玻璃/后視鏡: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 前電動(dòng)車窗 | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | - | - |
| 車窗防夾手功能 | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
| 后排隱私玻璃 | ● | ● |
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● |
| 后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目 | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目 | - | - |
| 后視鏡記憶 | - | - |
| 流媒體車內(nèi)后視鏡 | - | - |
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | ● | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾 | - | - |
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ● | ● |
| 雨量感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
| 后雨刷 | ● | ● |
| 空調(diào)/冰箱: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 手動(dòng)空調(diào) | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào) | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào) | ● | ● |
| 后排出風(fēng)口 | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制 | 三區(qū) | 三區(qū) |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾 | ● | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | - |
| 車載冰箱 | - | - |
| 其他: | 2019款邁特威 2.0TSI 兩驅(qū)豪華版 7座 | 2019款邁特威 2.0TSI 四驅(qū)尊享版 7座 |
| 說明 | - | - |
11月21日廣州車展現(xiàn)場(chǎng),上汽奧迪E5 Sportback欽定性能quattro型正式上市,這款融入品牌代言人鄭欽文冠軍精神的特別版車型,限時(shí)售價(jià)27.99萬元。
上汽大眾這款旗艦產(chǎn)品即將在2026年推出,屆時(shí),新車還將把ID. ERA概念車上的眾多前瞻科技變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)。這款“德系滿級(jí)旗艦SUV”集五大旗艦級(jí)亮點(diǎn)于一身:斷代領(lǐng)先的德系增程動(dòng)力,成就旗艦性能;卓越的智能座艙體驗(yàn),詮釋旗艦私享;前沿的駕駛輔助系統(tǒng),賦予旗艦從容。越級(jí)的車身尺寸與氣場(chǎng),奠定旗艦風(fēng)范;可靠的德系工藝品質(zhì),鑄就旗艦安全。
尺寸升級(jí)是純電卡宴的最大亮點(diǎn)之一。新車軸距達(dá)到3023毫米,相比燃油版增加的近13厘米全部轉(zhuǎn)化為后排腿部空間,配合電動(dòng)可調(diào)后座系統(tǒng),徹底改變了運(yùn)動(dòng)型SUV后排局促的痛點(diǎn)。車身長(zhǎng)寬高為4985/1980/1674毫米,儲(chǔ)物能力同樣亮眼,781-1588升后備箱容積搭配90升前行李箱,再加上3.5噸牽引能力,兼顧日常通勤與長(zhǎng)途出行需求。
紅旗挺受關(guān)注的HS6 PHEV終于公布價(jià)格了,預(yù)售剛開始的優(yōu)惠價(jià)是17.88萬起,一共出了145智混版、240智混版和220四驅(qū)智混版3個(gè)配置。按照行業(yè)慣例,新車上市指導(dǎo)價(jià)通常比預(yù)售價(jià)更低,紅旗HS6 PHEV也有望延續(xù)這樣的定價(jià)策略。
純電N7火了之后,東風(fēng)日產(chǎn)趁熱打鐵,出了小一號(hào)而且是插混動(dòng)力的N6。雖然廠家將其宣傳為“插混版N7”,但實(shí)際上這兩款車差別還挺大的。